| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 09:41 | 10:45 | 65 分鐘 |
2 | 08:56 | 09:01 | 5 分鐘 | |
3 | 06:48 | 07:06 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 12:33 | 13:26 | 53 分鐘 |
5 | 10:15 | 10:30 | 15 分鐘 | |
6 | 01:01 | 02:16 | 75 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 11:00 | 11:55 | 56 分鐘 |
8 | 01:22 | 01:45 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 |
10 | 10:57 | 11:25 | 28 分鐘 | |
11 | 04:41 | 04:48 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 11:07 | 11:16 | 10 分鐘 |
13 | 2024-12-08 | 09:55 | 10:29 | 33 分鐘 |
14 | 06:59 | 07:05 | 6 分鐘 | |
15 | 00:36 | 00:46 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 22:13 | 22:17 | 4 分鐘 |
17 | 16:16 | 16:28 | 12 分鐘 | |
18 | 10:38 | 11:23 | 45 分鐘 | |
19 | 01:03 | 01:47 | 44 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 23:30 | 23:54 | 24 分鐘 |
21 | 22:14 | 22:29 | 16 分鐘 | |
22 | 15:51 | 15:56 | 5 分鐘 | |
23 | 15:13 | 15:29 | 16 分鐘 | |
24 | 10:07 | 10:15 | 8 分鐘 | |
25 | 05:11 | 05:15 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 17:03 | 17:08 | 6 分鐘 |
27 | 03:57 | 04:13 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 13:18 | 13:41 | 23 分鐘 |
29 | 10:30 | 10:41 | 12 分鐘 | |
30 | 09:12 | 09:24 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x182.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |